WEKO3
アイテム
青森県における子ども食堂を通した「居場所づくり」の取り組み
https://hachinohe-hachitan.repo.nii.ac.jp/records/2000067
https://hachinohe-hachitan.repo.nii.ac.jp/records/2000067363fc4d9-52a4-427f-9b24-0936c43e8c06
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
八戸学院大学紀要第68号005.pdf (663 KB)
|
|
Item type | 紀要論文(1) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 青森県における子ども食堂を通した「居場所づくり」の取り組み | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Efforts to Create Safe Spaces through Children's Cafeterias in Aomori Prefecture | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題 | こども食堂(ja), 居場所づくり(ja), こども家庭庁(ja) children's cafeterias(en), creating safe spaces for children(en), the Children and Families Agency(en) |
|||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
論文種別 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 実践報告 | |||||||
学部学科 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 健康医療学部人間健康学科 | |||||||
著者 |
佐藤 千恵子
× 佐藤 千恵子
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 2023年7月4日、国は、最新の子どもの相対的貧困率が11.5%と公表した。この数字は、所得で見ると、前回2018年調査(約14.0%)と比較して子どもの貧困が改善されたように思われる。また、子どもの貧困対策は年を追うごとに改善されているようにも思われるが、対策が実現して子どもに届くスピードよりも、子どもの貧困状況が速く深刻化し、長期化しているようにも思われる。また、新型コロナウイルス感染症の拡大や物価高騰の現状が、子どもたちにも深刻な影響を及ぼしている。2012年にスタートした「こども食堂」は今や全国に9,000ヵ所余、県内にも60ヵ所余まで広がり、この「こども食堂」が青森県において地域の「居場所づくり」としての役割を担っていくことができるのかどうか考察する。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
ja : 八戸学院大学紀要 号 68, p. 69-76, 発行日 2024-03-29 |
|||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 八戸学院大学 | |||||||
ISSN | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 2187-8102 |