WEKO3
アイテム
老後所得保障制度の利用状況分析
https://hachinohe-hachitan.repo.nii.ac.jp/records/1195
https://hachinohe-hachitan.repo.nii.ac.jp/records/1195dfef625a-8537-46f5-8ad1-5acd00d29ee4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-12-21 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 老後所得保障制度の利用状況分析 Analysis of the utilization of the old-age income guarantee system(en) |
|||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | 老後所得保障制度, 公的年金, 私的年金, 所得階級別, 所得代替率 old-age income guarantee system(en), pension(en) |
|||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 論文種別 | ||||||||
| 値 | 論文 | |||||||
| 学部学科 | ||||||||
| 値 | 地域経営学部地域経営学科 | |||||||
| 著者 |
崔, 桓碩
× 崔, 桓碩
|
|||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 現在、老後の所得保障を担う手段としては、社会保障としての国民年金および厚生年金、企業保障としての企業年金、私的保障としての私的年金がある。自己責任が重要視されるとともに、社会保障と企業保障の上乗せとして、足りない部分を自助努力で補完することが要求されており、社会保障、企業保障、私的保障の3つの保障政策を利用することにより、将来の自分の老後に備えることができる。本研究では、人口高齢化に着目し、現在行われている老後所得保障制度の利用状況を所得階級別に分けて分析する。所得階級別における老後所得保障制度の利用状況を分析することにより、現状を明らかにし、今後の課題を導き出すことが目的である。 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | In this research, focusing on population aging, analyze of the utilization of the old-age income guarantee system. By analyzing the utilization of the old-age income guarantee system, the aim is to clarify the present situation and derive future tasks. | |||||||
| 書誌情報 |
八戸学院大学紀要 号 57, p. 1-20, 発行日 2018-12-21 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 値 | 八戸学院大学 | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 値 | 2187-8102 | |||||||